View Round the World in 80 weeks in a larger map
Мы стартовали из Москвы 1 июля 2010
Европа
1. Турция, 1 неделя, июль 2010
Северная Америка
2. США (Нью Йорк), 4,5 месяца, июль-ноябрь 2010
Карибский регион
3. Багамы, 1 неделя, ноябрь 2010
Центральная Америка
4. Гондурас, 1 неделя, ноябрь 2010
5. Эль Сальвадор, 1 неделя, ноябрь 2010
6. Никарагуа, 2 недели, декабрь 2010
7. Коста Рика, 2 недели, декабрь 2011
8. Панама, 2 недели, январь 2011
Южная Америка
9. Колумбия, 1 месяц, январь-февраль 2011
10. Эквадор, 1 месяц, февраль-март 2011
11. Перу, 1 месяц, март-апрель 2011
12. Боливия, 2 недели, апрель 2011
13. Аргентина, 2 недели, апрель 2011
14. Бразилия, 1 неделя, май 2011
11. Перу, 1 неделя, май 2011
Северная Америка
2. США, Чикаго, Сан Франциско, 1 неделя, май 2011
Восточная Азия
15. Гонконг, 4 дня, май 2011
16. Макао, 2 дня, май 2011
Юго-Восточная Азия
17. Филиппины, 1 месяц, июнь 2011
18. Бруней, 2 дня, июнь 2011
19. Малайзия (Борнео), 2 недели, июнь 2011
20. Индонезия, 1 месяц, июль 2011
21. Сингапур, 4 дня, июль 2011
22. Камбоджа, 2 недели, август 2011
23. Мьянма (Бирма), 2 недели, сентябрь 2011
24. Лаос, 2 недели, сентябрь 2011
25. Таиланд, 1 месяц, сентябрь 2011
19. Малайзия, 1 неделя, октябрь 2011
Южная Азия (Индийский субконтинент)
26. Бангладеш, 1 неделя, октябрь 2011
27. Непал, 1 месяц, октябрь-ноябрь 2011
28. Индия, 1 месяц, ноябрь-декабрь 2011
Африка
29. Кения, 1 неделя, декабрь 2011
30. Египет, 2 недели, декабрь 2011-январь 2012
Ближний Восток
31. Иордания, 1 неделя, январь 2012
Европа
32. Украина, 1 неделя, январь 2012
Финиш в Москве в январе 2012